面积:86㎡—2432㎡
报价:3元—4.8元/㎡/天
装修:精装修+遗留装修
位置:朝阳区化工路59号
地铁:7号线,焦化厂站,步行约6分钟
注册:可以注册
马上咨询:13522161280
租赁面积信息:
| 出租面积 | 报价 | 装修 | 其他 |
| 86㎡ | 4.8元/㎡/天 | 遗留装修 | |
| 110㎡ | 4.8元/㎡/天 | 遗留装修 | |
| 245㎡ | 4.5元/㎡/天 | 遗留装修 | |
| 380㎡ | 4.5元/㎡/天 | 遗留装修 | |
| 484㎡ | 4.5元/㎡/天 | 遗留装修 | |
| 520㎡ | 4.5元/㎡/天 | 遗留装修 | |
| 800㎡ | 4.5元/㎡/天 | 遗留装修 | 半层 |
| 1200㎡ | 4.5元/㎡/天 | 遗留装修 | 整层 |
| 1600㎡ | 4.5元/㎡/天 | 遗留装修 | 整层 |
| 2080㎡ | 4.5元/㎡/天 | 遗留装修 | 整层 |
| 2432㎡ | 4.5元/㎡/天 | 遗留装修 | 整层 |
写字楼大厦详情:
| 大厦名称 | 焦奥中心 |
| 位置 | 朝阳区化工路59号 |
| 地铁 | 7号线,焦化厂站; |
| 租赁面积 | 86㎡——2432㎡ |
| 租金报价 | 3元—4.8元/㎡/天 |
| 能否注册 | 可以 |
| 开发商 | 北京市城建集团 |
| 物业 | 能源研发科技中心租赁部 |
| 入市时间 | 2015年 |
| 建筑面积 | 总:150000㎡ |
| 使用率 | 70% |
| 楼层/层高 | 16层,1座大堂挑高20米 |
| 车位信息 | 1200个 |
| 门禁系统 | 刷卡 |
| 电梯系统 | 每栋6部 |
| 空调系统 | 中央空调 |
| 新风系统 | X |
| 电力系统 | 双路供电系统 |
| 通讯系统 | 移动,联通,电信 |
| 智能化系统 | 火灾报警及自动灭火系统 |
| 其他 | 产业政策,享受朝阳区扶持政策+中关村产业政策 园区配套:餐厅,银行,知名餐饮公司等 |
| 马上联系 | ![]() 扫码联系,获取更多房源信息 |
入驻企业:
北京控股集团,焦化厂能源研发科技中心
写字楼介绍:
北京炼焦化学厂能源研发科技中心(焦奥大厦)位于北京市朝阳区化工路东口,朝阳区化工路59号。项目用地为高新技术产业用地,性质为新建研发用房。
项目一期建设15万平米,重点支持以新能源企业的创新创业为主题,以高端服务为抓手,结合北焦的能源产业优势,形成产业聚集和地表效应,成为北京市的经济增长空间。
项目一期由3栋高端写字楼、1栋综合会议配套楼组成,主要以服务高端科技型企业为主,通过科技企业孵化器的建设培养新能源领域的创新创业企业进驻大厦,形成新能源产业的聚集,配以综合会议配套楼及高端商业及民生配套组成的新型城市综合体。着力打造东南部新的经济增长空间。
位置及周边:




13522161280