面积:92㎡—1750㎡
报价:3.5元—6元/㎡/天
装修:遗留装修
位置:朝阳区东三环中路39号
地铁:1/10号线,国贸站,步行约5分钟
注册:可以注册(分楼栋)
马上咨询:400-801-8565
| 出租面积 | 报价 | 装修 | 其他 | 
| 92㎡ | 4.5元/㎡/天 | 遗留装修 | 公寓楼 | 
| 135㎡ | 5元/㎡/天 | 遗留装修 |  | 
| 159㎡ | 6元/㎡/天 | 遗留装修 |  | 
| 168㎡ | 5.6元/㎡/天 | 遗留装修 |  | 
| 223㎡ | 6元/㎡/天 | 遗留装修 |  | 
| 280㎡ | 5.5元/㎡/天 | 遗留装修 |  | 
| 328㎡ | 5.7元/㎡/天 | 遗留装修 |  | 
| 1750㎡ | 5.5元/㎡/天 | 遗留装修 | AB座 | 
| 大厦名称 | 建外SOHO大厦 | 
| 位置 | 朝阳区东三环中路39号; | 
| 地铁 | 1/10号线,国贸站; | 
| 租赁面积 | 92㎡——1750㎡ | 
| 租金报价 | 3.5元—6元/㎡/天 | 
| 能否注册 | 可以(分楼栋) | 
| 开发商 | 北京红石建外房地产开发有限公司 | 
| 物业 | 东区锦荣物业公司,西区城建物业公司 | 
| 入市时间 | 一期:1、4、7、V5、V8          2003年10月30日 二期:2、3、5、8 2003年12月30日 三期:A、B座 2004年5月30日,2004年4月30日 四期:10、11、13 2005年1月31日 12、14 2005年9月22日 五期:15、16 2005年12月30日 六期:6、9、V6、V9 2005年11月30日 七期:17、18 2007年10月31日 | 
| 建筑面积 | 总占地面积16.9万平米;总建筑面积约70万平米(含地下车位19万平米),地上建筑面积约51万平米,公建配套20000㎡。绿地率42.7%,公寓总数1800套,机动车位2000个 | 
| 使用率 | 65% | 
| 楼层/层高 | A座、B座写字楼整层面积1750 共32层  , 1号楼12层3号楼35层4号楼15层 整层面积880㎡ 2号楼20层5号楼21层整层面积760㎡, 7号楼27层8号楼32层整层面积760㎡, 6号楼36层9号楼36层整层面积770㎡, 12号楼36层整层面积880㎡ , 11号楼29层14号楼33层整层面积780㎡ 10号楼29层13号楼29层整层面积800㎡ 15号楼28层16号楼31层整层面积1216㎡ 17号楼29层18号楼30层整层面积1080㎡ 层高: AB座7米 6#9# 6米 15#16#17#18# 6.5米 1#2#3#4#5#7#8#10#11#12#13#14#3 米 | 
| 车位信息 | B1层950元/月/个 B2层850元/月/个 B3层850元/月/个 | 
| 门禁系统 | 无道闸 | 
| 电梯系统 | 东区:AB座是11部电梯 1#2#3#4#5#7#8#是2部电梯 6#9#是4部电梯 西区:10#13#是2部电梯 11#12#14#是3部电梯 15#16#是6部电梯 17#18#是5部电梯 电梯品牌:日立、迅达牌 | 
| 空调系统 | 中央空调 | 
| 新风系统 | 无 | 
| 电力系统 | 备用电机 | 
| 通讯系统 | 移动,联通,电信 | 
| 智能化系统 | X | 
| 其他 | 产业政策 | 
| 马上联系 |  扫码联系,获取更多房源信息 | 




 
	
				 
	 
		
国贸  金台夕照
东城区办公室
王府井  东单  雍和宫
西城区办公室
金融街
海淀区办公室
中关村
按环线
东二环沿线  东三环沿线  东四环沿线  北二环沿线  北三环沿线  北四环沿线
13522161280
 
 
